01税務顧問契約
法人
前期売上高 | 月額顧問料 | 決算料 |
---|---|---|
創業1年目のみ | 10,000円~ | 0円 |
1,000万円未満 | 10,000円~ | 30,000円~ |
1,000万円以上 | 20,000円~ | 90,000円~ |
3,000万円以上 | 30,000円~ | 150,000円~ |
5,000万円以上 | 40,000円~ | 210,000円~ |
7,000万円以上 | 50,000円~ | 270,000円~ |
1億円以上 | 別途見積もり | 別途見積もり |
- 消費税 別途見積もり
- 年末調整・法定調書・償却資産申告書 別途見積もり
- 記帳代込み
個人
事業所得と不動産所得
前期売上高 | 月額顧問料 | 決算料 |
---|---|---|
500万円未満 | 7,500円~ | 0円 |
500万円以上 | 10,000円~ | 0円 |
1,000万円以上 | 20,000円~ | 60,000円~ |
3,000万円以上 | 30,000円~ | 90,000円~ |
5,000万円以上 | 別途見積もり | 別途見積もり |
- 消費税 別途見積もり
- 年末調整・法定調書・償却資産申告書 別途見積もり
- 記帳代込み
譲渡所得(不動産)
別途見積もり
02相続税・贈与税
相続税申告
財産総額 | 基本報酬 | 財産評価 | 農地の納税猶予 または延納申請 | 物納申請 | |
---|---|---|---|---|---|
土地等 | 非上場株式 | ||||
1億円未満 | 300,000円 | 評価額×0.15% (最低5万円) |
評価額×0.3% (最低15万円) | 100,000円 | 200,000円~ |
1億円以上 | 375,000円 | 120,000円 | |||
2億円以上 | 450,000円 | 140,000円 | |||
3億円以上 | 525,000円 | 160,000円 | |||
4億円以上 | 600,000円 | 180,000円 | |||
5億円以上 | 別途見積もり | 200,000円 |
スクロールでご覧ください
相続税シミュレーション
上記「相続税申告」の30%相当額
贈与税申告
財産価格 | 基本報酬 | 財産評価 | 事業承継税制 計画の策定・認定申請 | 相続時精算課税 | 住宅資金贈与 | |
---|---|---|---|---|---|---|
土地等 | 非上場株式 | |||||
300万円未満 | 30,000円 | 評価額×0.15% (最低5万円) |
評価額×0.3% (最低15万円) |
別途見積もり | 30,000円 | 15,000円 |
300万円以上 | 50,000円 | |||||
500万円以上 | 75,000円 | |||||
1,000万円以上 | 100,000円 | |||||
3,000万円以上 | 150,000円 | |||||
5,000万円以上 | 別途見積もり |
スクロールでご覧ください
03税務調査の立会
50,000円/日 修正申告書作成の場合は別途
04セカンドオピニオン
初回無料2回目以降:5,000円/30分
05税務相談料
初回無料2回目以降:5,000円/30分
06創業時サポート業務
開業・創業時の資金調達支援:
着手金0円、成功報酬融資額 ×3%
07不動産鑑定業務
不動産鑑定評価
評価額 | 宅地又は建物の所有権 | 建物及びその敷地の所有権 |
---|---|---|
500万円未満 | 160,000円~ | 200,000円~ |
500万円以上 | 180,000円~ | 240,000円~ |
1,000万円以上 | 200,000円~ | 280,000円~ |
2,000万円以上 | 240,000円~ | 340,000円~ |
3,000万円以上 | 280,000円~ | 400,000円~ |
5,000万円以上 | 360,000円~ | 460,000円~ |
1億円以上 | 別途見積もり | 別途見積もり |
不動産調査報告書
120,000円~
不動産算定報告書
80,000円~